Friday, May 30, 2008

And in 2008 the petrol cost.....

23 Jan 2008 14.59 102.9 15.01
13 Feb 2008 19.44 102.9 20.00
29 Feb 2008 14.44 103.9 15.00
18 Mar 2008 14.17 105.9 15.01
30 Mar 2008 14.20 105.9 15.04
11 Apr 2008 28.38 105.9 30.05
24 Apr 2008 30.23 107.9 32.62
30 Apr 2008 39.10 115.9 45.32
23 May 2008 35.12 113.9 40.00
27 May 2008 25.02 119.9 30.00

No comments: